语言
| 结构 | 总厚度(微米) | 单位重量(G/M2) | 单位面积(M2/Kg) |
| AL7/PET12/PA15/PE40 | 81 | 96.32 | 10.38 |
| AL7/PET12/PA15/PE50 | 91 | 105.52 | 9.48 |
| AL7/PET12/PA15/PE65 | 106 | 119.32 | 8.38 |
| AL7/PET12/PA15/PE75 | 116 | 128.52 | 7.78 |
| AL7/PET12/PA15/PE80 | 122 | 133.12 | 7.51 |
| AL7/PET12/PA15/PE85 | 127 | 137.72 | 7.26 |
| AL7/PET12/PA15/PE100 | 142 | 151.52 | 6.6 |
| AL7+PET12+PA15+PE105 | 147 | 156.12 | 6.41 |
| AL7+PET12+PA15+PE115 | 157 | 163.32 | 6.05 |
| AL7+PET12+PA15+PE120 | 162 | 169.92 | 5.89 |
| AL7+PET12+PA15+PE135 | 177 | 183.72 | 5.44 |
贮存:常温条件下贮存,保持干燥,避免阳光直射,污染和其他机械外力的损伤
备注:以上所提及的技术数据,仅作为产品性能的基本特性而非保证,以实际测试为准。