Language
| Structure | Thickness(μm) | Weight(g/m2) | Yield(m2/kg) |
| AL7+PET19+PVC glue 3u | 32 | 51.5 | 19.4 |
| AL9+ PET12+PVC glue 3u | 27 | 46.2 | 21.6 |
| AL9 +PET15+PVC glue 3u | 29 | 50.7 | 19.7 |
| AL9 +PET19+PVC glue 3u | 34 | 56.7 | 17.6 |
| AL9 +PET23+PVC glue 3u | 38 | 62.7 | 15.9 |
| AL10 +PET25+PVC glue 3u | 41 | 68.5 | 14.6 |
| AL12 +PET12+PVC glue 3u | 30 | 54.7 | 18.3 |
| AL12 +PET15+PVC glue 3u | 33 | 59.5 | 16.9 |
| AL12 +PET19+PVC glue 3u | 37 | 65.1 | 15.3 |
| AL12 +PET23+PVC glue 3u | 41 | 71.2 | 14.1 |
| AL25 +PET12+PVC glue 3u | 43 | 91.1 | 10.9 |
| AL7+PET15+AL7+PVC glue 3u | 37 | 64.8 | 15.4 |
| AL9+PET15+AL9+PVC glue 3u | 41 | 77.7 | 12.8 |
| AL9+PET19+AL9+PVC glue 3u | 45 | 82.3 | 12.1 |
| AL9+PET23+AL9+PVC glue 3u | 49 | 88.9 | 11.2 |
| AL12+PET15+AL12+PVC glue 3u | 47 | 93.9 | 10.6 |
ID :2",3",5"
Max OD 850MM
Width: 6mm-730mm
Storage: Store at room temperature, keep dry, avoid direct sunlight, contamination and damage from mechanical force.
Note: The technical data mentioned above are only the basic characteristics of the product performance and not guarantees. The actual test results shall prevail.