语言
| 结构 | 总厚度(微米) | 单位重量(G/M2) | 单位面积(M2/Kg) |
| AL9+PET12+EMAA23 | 49 | 68.3 | 14.6 |
| AL9+PET15+EMAA23 | 52 | 72.5 | 13.8 |
| AL15+PET15+EMAA23 | 58 | 88.7 | 11.3 |
| AL9+PET19+EMAA23 | 56 | 78.1 | 12.8 |
| AL9+PET25+EMAA23 | 62 | 86.5 | 11.6 |
| AL25+PET12+EMAA25 | 67 | 113.6 | 8.8 |
| AL9+PET12+AL9+EMAA25 | 63 | 97.6 | 10.2 |
包装
| 包装类型 | 内径 | 外径 | 宽度 | 管芯材质 |
| PAD | 53mm(2”) 76mm(3”) | 最大Max. 650mm | 5mm-1300mm | 纸管芯&塑料芯 |
| Spool | 76mm(3”) | 最大Max. 500mm | 最宽Max. 400mm | 纸管芯 |
贮存:常温条件下贮存,保持干燥,避免阳光直射,污染和其他机械外力的损伤
备注:以上所提及的技术数据,仅作为产品性能的基本特性而非保证,以实际测试为准。