语言
| 结构 | 总厚度(微米) | 单位重量(G/M2) | 单位面积(M2/Kg) |
| AL7+PET19+PVC 胶3u | 32 | 51.5 | 19.4 |
| AL9+ PET12+PVC 胶3u | 27 | 46.2 | 21.6 |
| AL9 +PET15+PVC 胶3u | 29 | 50.7 | 19.7 |
| AL9 +PET19+PVC 胶3u | 34 | 56.7 | 17.6 |
| AL9 +PET23+PVC 胶3u | 38 | 62.7 | 15.9 |
| AL10 +PET25+PVC 胶3u | 41 | 68.5 | 14.6 |
| AL12 +PET12+PVC 胶3u | 30 | 54.7 | 18.3 |
| AL12 +PET15+PVC 胶3u | 33 | 59.5 | 16.9 |
| AL12 +PET19+PVC 胶3u | 37 | 65.1 | 15.3 |
| AL12 +PET23+PVC 胶3u | 41 | 71.2 | 14.1 |
| AL25 +PET12+PVC 胶3u | 43 | 91.1 | 10.9 |
| AL7+PET15+AL7+PVC 胶3u | 37 | 64.8 | 15.4 |
| AL9+PET15+AL9+PVC 胶3u | 41 | 77.7 | 12.8 |
| AL9+PET19+AL9+PVC 胶3u | 45 | 82.3 | 12.1 |
| AL9+PET23+AL9+PVC 胶3u | 49 | 88.9 | 11.2 |
| AL12+PET15+AL12+PVC 胶3u | 47 | 93.9 | 10.6 |
内径: 2英寸、3英寸、5英寸
最大外径: 850毫米
宽度: 6毫米至730毫米
储存条件: 常温储存,保持干燥,避免阳光直射、污染及机械外力损伤。
备注: 上述技术数据仅反映产品基本性能特征,不构成质量保证。实际性能应以测试结果为准。