语言
| 结构 | 总厚度(微米) | 单位重量(G/M2) | 单位面积(M2/Kg) |
| AL7+PET12 | 22 | 38.7 | 25.8 |
| AL7+PET19 | 29 | 48.6 | 20.6 |
| AL7+PET40 | 50 | 78.0 | 12.8 |
| AL9+PET12 | 24 | 44.1 | 22.6 |
| AL9+PET15 | 27 | 48.4 | 20.7 |
| AL9+PET19 | 31 | 54.0 | 18.5 |
| AL9+PET23 | 35 | 59.6 | 16.8 |
| AL9+PET25 | 37 | 62.4 | 16.0 |
| AL9+PET40 | 52 | 83.4 | 12.0 |
| AL10+PET25 | 38 | 65.1 | 15.4 |
| AL12+PET12 | 27 | 52.3 | 19.1 |
| AL12+PET15 | 30 | 56.5 | 17.7 |
| AL12+PET19 | 34 | 62.1 | 16.1 |
| AL12+PET23 | 38 | 67.7 | 14.8 |
| AL12+PET36 | 51 | 85.9 | 11.6 |
| AL20+PET20 | 40 | 85.2 | 11.7 |
| AL20+PET25 | 48 | 92.2 | 10.8 |
| AL30+PET23 | 56 | 116.5 | 8.6 |
| AL15+PET19 | 37 | 70.2 | 14.2 |
| AL25+PET12 | 40 | 87.6 | 11.4 |
| AL25+PET23 | 52 | 104.0 | 9.6 |
| AL25+PET25 | 54 | 106.8 | 9.4 |
| AL38+PET23 | 65 | 139.2 | 7.2 |
| AL40+PET12 | 56 | 129.2 | 7.7 |
| AL40+PET15 | 59 | 133.4 | 7.5 |
| AL40+PET23 | 67 | 144.6 | 6.9 |
| AL40+PET36 | 80 | 162.8 | 6.1 |
| AL50+PET12 | 66 | 156.3 | 6.4 |
| AL50+PET15 | 69 | 160.5 | 6.2 |
| AL50+PET23 | 77 | 171.7 | 5.8 |
| AL50+PET36 | 90 | 189.9 | 5.3 |
| AL7+PET15+AL7 | 34 | 63.9 | 15.6 |
| AL7+PET19+AL7 | 38 | 69.5 | 14.4 |
| AL9+PET15+AL9 | 38 | 74.8 | 13.4 |
| AL9+PET19+AL9 | 42 | 80.4 | 12.4 |
| AL9+PET23+AL9 | 46 | 86.0 | 11.6 |
| AL9+PET25+AL9 | 48 | 88.8 | 11.3 |
| AL12+PET15+AL12 | 44 | 91.0 | 11.0 |
| AL20+PET12+AL20 | 57 | 130.2 | 7.7 |
| AL25+PET12+AL25 | 67 | 157.3 | 6.4 |
颜色 :本色银色、蓝色、金色、绿色、铜色等。可定制各种颜色
包装
| 包装类型 | 内径 | 外径 | 宽度 | 管芯材质 |
| PAD | 53mm(2”) 76mm(3”) | 最大650mm | 5mm-1300mm | 纸管芯&塑料芯 |
| Spool | 76mm(3”) | 最大500mm | 最宽400mm | 纸管芯 |
贮存:常温条件下贮存,保持干燥,避免阳光直射,污染和其他机械外力的损伤
备注:以上所提及的技术数据,仅作为产品性能的基本特性而非保证,以实际测试为准。