语言
| 间隙距离 | 铝材长度 | 缝隙宽度 | 间隙角度 | D+E |
| 449.5mm | 149.5m | 0.5 | 45° | 150 |
| 492mm | 120.3m | 0.7 | 90° | 121 |
| 495mm | 1100m | 1.2 | 45° | 1101 |
| 492mm | 119m | 1.27 | 45° | 121 |
| 604mm | 1100m | 1.2 | 45° | 1101 |
| 603mm | 890m | 0.7 | 45° | 890.7 |
| 734mm | 800m | 2.0 | 90° | 820 |
| 493mm | 149.5m | 0.5 | 45° | 150 |
| 493mm | 999.5m | 0.5 | 45° | 1000 |
| 605mm | 2000m | 2.5 | 45° | 2002.5 |
| 605mm | 2000m | 1.2 | 45° | 2001.5 |
| 605mm | 950m | 1 | 45° | 951 |
| 605mm | 890m | 0.5 | 45° | 890.5 |
| 485mm | 948m | 1.4 | 45° | 950 |
| 485mm | 949m | 0.67 | 45° | 950 |
| 605mm | 2000m | 0.5 | 45° | 2000.5 |
| 734mm | 520m | 5 | 90° | 525 |
| 734mm | 920m | 6 | 90° | 926 |
| 603mm | 950m | 0.7 | 45° | 950.7 |
| 603mm | 950m | 0.7 | 45° | 950.7 |
| 492mm | 949m | 0.7 | 45° | 950 |
| 734mm | 260m | 5 | 90° | 265 |
内径:2英寸、3英寸、6英寸
内芯材料:塑料芯、纸芯、金属芯
卷绕方式:片卷或工字卷
颜色:原色、古铜色、蓝色等
| 结构 | 总厚度(微米) | 单位重量(G/M2) | 单位面积(M2/Kg) |
| AL20+PET20 | 40 | 85.2 | 11.7 |
| AL20+PET25 | 48 | 92.2 | 10.8 |
| AL30+PET23 | 56 | 116.5 | 8.6 |
| AL25+PET12 | 40 | 87.6 | 11.4 |
| AL25+PET23 | 52 | 104.0 | 9.6 |
| AL25+PET25 | 54 | 106.8 | 9.4 |
| AL38+PET23 | 65 | 139.2 | 7.2 |
| AL40+PET12 | 56 | 129.2 | 7.7 |
| AL40+PET15 | 59 | 133.4 | 7.5 |
| AL40+PET23 | 67 | 144.6 | 6.9 |
| AL40+PET36 | 80 | 162.8 | 6.1 |
| AL50+PET23 | 77 | 171.7 | 5.8 |
| AL50+PET36 | 90 | 189.9 | 5.3 |